La norma ASTM F593 cubre los requisitos químicos y mecánicos para pernos, espárragos y varillas roscadas de acero inoxidable en diámetros que varían de 1/4" a 1-1/2" inclusive. Estos sujetadores son para uso general y están disponibles en siete grupos de aleaciones. A continuación se muestra las dimensiones de los pernos inoxidables y un resumen básico de los grados más comunes dentro de la especificación ASTM F593. Existen otros grados menos comunes de ASTM F593, pero no se detallan en esta descripción. La tabla mecánica aquí se limita a los grupos de aleación 1 y 2, ya que son los más comunes y la tabla química solo muestra los grados de aleación más comunes utilizados para sus respectivos grupos de aleación. En Imporpernos tenemos en stock pernos de acero inoxidable del grupo de aleación 1 de la designación 18-8 (304). Podríamos importar otras designaciones bajo ciertas condiciones. Se puede encontrar información más detallada en el estándar ASTM F593 del sitio web de ASTM.
d | tpi (UNC) | b nom. (pulg) | k max. (pulg) | s max. (pulg) |
1/4 | 20 | 0.750 | 0.188 | 0.438 |
5/16 | 18 | 0.875 | 0.235 | 0.500 |
3/8 | 16 | 1.000 | 0.268 | 0.562 |
7/16 | 14 | 1.125 | 0.316 | 0.625 |
1/2 | 13 | 1.250 | 0.364 | 0.750 |
9/16 | 12 | 1.375 | - | 0.812 |
5/8 | 11 | 1.500 | 0.444 | 0.938 |
3/4 | 10 | 1.750 | 0.524 | 1.125 |
7/8 | 9 | 2.000 | 0.604 | 1.312 |
1 | 8 | 2.250 | 0.700 | 1.500 |
1 1/8 | 7 | 2.500 | 0.780 | 1.688 |
1 1/4 | 7 | 2.750 | 0.876 | 1.875 |
1 3/8 | 6 | 3.000 | 0.940 | 2.062 |
1 1/2 | 6 | 3.250 | 1.036 | 2.250 |
Todas las medidas son en pulgadas. |
F593 Grupos de aleación
Grupo de aleación | Designación de aleación | Tipo de aleación |
1 | 303, 304, 304L, 305, 384, XM1, 18-9LW, 302HQ, 303Se | Austenítico |
2 | 316, 316L | Austenítico |
3 | 321, 347 | Austenítico |
4 | 430, 430F | Ferrítico |
5 | 410, 416, 416Se | Martensítico |
6 | 431 | Martensítico |
7 | 630 (17-4) | Endurecimiento por precipitación |
*La selección de una aleación dentro de cada grupo queda a discreción del fabricante a menos que el comprador solicite una aleación específica. |
F593 Propiedades Mecánicas / Condición
Grupo de aleación | Condición | Marcado | Rangos de diámetro | Prueba de carga, Tuercas hex, ksi | Prueba de carga, Tuercas hex pesadas, ksi | Dureza Rockwell |
1 | AF | F593A | 1/4 a 1-1/2 | 65 a 85 | 20 | B85 max |
A | F593B | 1/4 a 1-1/2 | 75 a 100 | 30 | B65 a 95 |
CW1 | F593C | 1/4 a 5/8 | 100 a 150 | 65 | B95 a C32 |
CW2 | F593D | 3/4 a 1-1/2 | 85 a 140 | 45 | B80 a C32 |
2 | AF | F593E | 1/4 a 1-1/2 | 65 a 85 | 20 | B85 max |
A | F593F | 1/4 a 1-1/2 | 75 a 100 | 30 | B65 a 95 |
CW1 | F593G | 1/4 a 5/8 | 100 a 150 | 65 | B95 a C32 |
CW2 | F593H | 3/4 a 1-1/2 | 85 a 140 | 45 | B80 a C32 |
F593 Requerimientos Químicos
Elemento, máx. Excepto como se muestra | Grupo de aleación 1, Tipo 304 | Grupo de aleación 2, Tipo 316 |
Carbono | 0.08% | 0.08% |
Manganeso | 2.00% | 2.00% |
Fósforo | 0.045% | 0.045% |
Azufre | 0.030% | 0.030% |
Silicio | 1.00% | 1.00% |
Cromo | 18.0 a 20.0% | 16.0 a 18.0% |
Níquel | 8.0 a 10.5% | 10.0 a 14.0% |
Cobre | 1.00% | |
Molibdeno | | 2.00 a 3.00% |
F593 Accesorios recomendados
Tuercas | Arandelas |
F594 | SS304 or SS316 |