Nota: En el año 2016, las especificaciones A325 y A490 fueron retiradas oficialmente por ASTM y reemplazadas por ASTM F3125. Los pernos estructurales hexagonales pesados A325 y A490 son ahora grados bajo la nueva especificación F3125. Los resúmenes de las ahora obsoletas especificaciones A325 y A490 permanecen en nuestra web solo con fines de referencia.

La especificación/norma ASTM F3125 cubre los requisitos químicos, físicos y mecánicos para pernos estructurales fabricados de acero y acero aleado, en dos grados de resistencia, dos estilos y dos tipos. Esta especificación es una consolidación y reemplazo de seis estándares ASTM que varían de 1/2" a 1-1/2" de diámetro: A325, A325M, A490, A490M, F1852 y F2280. La principal diferencia entre este estándar y los estándares existentes más antiguos es que los A325 de 1-1/8" a 1-1/2" ahora tienen los mismos requisitos mecánicos que los A325 de 1" y menores. Anteriormente, los pernos más grandes tenían requisitos ligeramente más bajos.
F3125 Tipos de pernos
Grado | Resistencia a la tracción, min | Tipo | Estilo |
A325 | 120ksi min | 1 o 3 | Cabeza Hex pesada |
A325M | 830MPa min | 1 o 3 | Cabeza Hex pesada |
F1852 | 120ksi min | 1 o 3 | Twist-Off/TC (Control de Tensión) |
A490 | 150-173ksi | 1 o 3 | Cabeza Hex pesada |
A490M | 1040MPa | 1 o 3 | Cabeza Hex pesada |
F2280 | 150ksi | 1 o 3 | Twist-Off/TC (Control de Tensión) |
- Tipo 1 – 120ksi - Carbono, carbono boro, aleación o aleación de acero al boro
- Tipo 1 – 150ksi – aleación o aleación de acero al boro
- Tipo 3 – Acero resistente a la intemperie
|
Requerimientos Químicos - Tipo 1
Análisis de calor | 120ksi, % | 150ksi, % |
Carbono | 0.30 – 0.52 | 0.30 – 0.48* |
Manganeso | 0.60 min | 0.60 min |
Fósforo | 0.035 max | 0.035 max |
Azufre | 0.040 max | 0.040 max |
Silicio | 0.15 – 0.30 | - |
Boro | 0.003 max | 0.003 max |
Cobre | - | - |
Níquel | - | - |
Cromo | - | - |
Molibdeno | - | - |
*Carbono 0.35-0.53% para pernos A490 / 150 ksi de 1-1/2" |
Requerimientos Químicos - Tipo 3
Análisis de calor | 120ksi, % Comp A | 120ksi, % Comp B | 120ksi, % Índice | 150ksi, % Índice |
Carbono | 0.33 – 0.40 | 0.38 – 0.48 | 0.30 – 0.52 | 0.30 – 0.53 |
Manganeso | 0.90 – 1.20 | 0.70 – 0.90 | 0.60 min | 0.60 min |
Fósforo | 0.035 max | 0.035 max | 0.035 max | 0.035 max |
Azufre | 0.040 max | 0.040 max | 0.040 max | 0.040 max |
Silicio | 0.15 – 0.30 | 0.30 – 0.50 | | |
Cobre | 0.25 – 0.45 | 0.20 – 0.40 | 0.20 – 0.60 | 0.20 – 0.60 |
Níquel | 0.25 – 0.45 | 0.50 – 0.80 | 0.20 min* | 0.20 min* |
Cromo | 0.45 – 0.65 | 0.50 – 0.80 | 0.20 min | 0.20 min |
Molibdeno | | 0.06 max | 0.10 min* | 0.10 min* |
*Tanto el níquel como el molibdeno deben estar presentes en la cantidad especificada *Índice de corrosión basado en la Guía ASTM G101 |
F3125 Propiedades Mecánicas
Grado | Resistencia a la tracción, ksi | Límite elástico, ksi min | Elongación, % min | RA, % min |
120ksi (A325/F1852) | 120 min | 92 | 14 | 35 |
150ksi (A490/F2280) | 150-173 | 130 | 14 | 40 |
F3125 Requisitos de marcado y Componentes coincidentes
| 120ksi, Tipo 1 | 120ksi, Tipo 3 | 150ksi, Tipo 1 | 150ksi, Tipo 3 |
Marcado | A325 | A325 | A490 | A490 |
Tuerca, Natural | A563 DH | A563 DH3 | A563 DH | A563 DH3 |
Tuerca, Recubierta | A563 DH | A563 DH3 | A563 DH | A563 DH3 |
Arandela | F436-1 | F436-3 | F436-1 | F436-3 |
- Las tuercas A194 2H son un sustituto aceptable de las tuercas A563 DH
- Se pueden encontrar alternativas adecuadas para tuercas con acabado natural en la literatura de F3125
- Los requisitos suplementarios S1 y S2 tienen requisitos especiales de marcado
|
F3125 Revestimientos permitidos
Perno | F2329 Galvanizado en caliente | B695 Galvanizado Mecánico | F1136 Zinc / Aluminio (Geomet / Dacromet) | F2833 Zinc / Aluminio |
A325 | Aprobado | Clase 55 | Grado 3 | Grado 1 |
F1852 | No aprobado | Clase 55 | No aprobado | No aprobado |
A490 | No aprobado | No aprobado | Grado 3 | Grado 1 |
F2280 | No aprobado | No aprobado | No aprobado | No aprobado |
*Se pueden usar otros recubrimientos en sujetadores de 120 ksi / A325 por acuerdo entre el comprador y el usuario. Los recubrimientos en sujetadores de 150 ksi / A490 deben ser calificados por el comité F16 de ASTM. |
F3125 Sobre-roscados permitidos (tuercas)
Tamaño | F2329 y B695, dentro | F1136 y F2833, dentro |
½-13 | 0.018 | 0.009 |
5/8-11 | 0.020 | 0.010 |
¾-10 | 0.020 | 0.010 |
7/8-9 | 0.022 | 0.011 |
1-8 | 0.024 | 0.012 |
1-1/8-7 | 0.024 | 0.012 |
1-1/4-7 | 0.024 | 0.012 |
1-3/8-6 | 0.027 | 0.014 |
1-1/2-6 | 0.027 | 0.014 |
- Las tuercas galvanizadas en caliente se roscan después del recubrimiento. Se aplican otros recubrimientos después de ajustar la tuerca
- Las tuercas sobre-roscadas para su uso con pernos de 150 ksi / A490 deberán probarse a prueba de carga a un mínimo de 175 psi después del sobre-roscado
|
F3125 Requerimientos Suplementarios
S1 | A325 / 120 ksi atornilla hasta 4 veces el diámetro roscado de longitud completa. Marcado A325T |
S2 | Geometría de la cabeza alterna o longitud de la rosca. Marcado A325S o A490S |
S3 | Lubricantes |
S4 | Prueba de capacidad rotacional |